趣旨:
原子気体とレーザー光の相互作用を利用することにより、マイクロケルビンを切る極低温の原子集団を生成する技術が確立されました。この技術を用いて1995年にはこの原子気体系においてボース・アインシュタイン凝縮が実現され、その後も原子系の持つ高い実験自由度を利用したさまざまな量子多体効果の研究や極限的技術への応用を目指した研究が行われています。特に冷却原子気体系はその希薄さゆえに原子間相互作用の理論的記述の精度が高いことから、凝縮系物理の理解と新しい理論の構築を可能にする様々な研究が進められています。また近年では光格子時計が開発され、日本発の技術として世界中で広く応用を見据えた研究が進められています。さらには共振器と原子の結合系、超伝導材料を利用した原子デバイスの開発、物質表面や光ファイバー、近接場光を利用した原子操作法など数々の新しい技術の提案と実証もなされています。1998年に本研究会において「レーザー冷却・原子光学」と題した研究討論会が開催されましたが、それから12年の間にいくつものブレイクスルーが起こり、この分野の研究方法や目的は新しい展開を見せています。本研究会では講師の先生方に新たな物理の探究、技術の実現に挑んだ最新の研究成果を発表していただき、今後の分野の発展の方向性を議論する良い機会としていただければと思います。
12月16日(木) | ||
14:00-14:20 | 宅間宏 (電気通信大学) | 「開会のあいさつ」 |
14:20-15:20 | 清水富士夫 (電気通信大学) | 特別講演「原子光学30年」 |
15:20-16:00 | 平野琢也 (学習院大学) | 「多成分ボース・アインシュタイン凝縮体の物理と応用」 |
16:00-16:20 | ―休憩― | |
16:20-17:00 | 高橋義朗 (京都大学) | 「光格子中イッテルビウム原子で探究する新しい物理」 |
17:00-17:40 | 上妻幹男 (東京工業大学) | 「単一核スピンcavity QED」 |
―夕食― | ||
―ポスターセッション― | ||
12月17日(金) | ||
9:00-9:40 | 井戸哲也 (情報通信研究機構) | 「光周波数標準を支える極限技術の開発」 |
9:40-10:20 | 安田正美 (産業総合技術研究所) | 「産総研における光格子時計の開発とその高度化」 |
10:20-11:00 | 香取秀俊 (東京大学) | 「光格子時計の高精度周波数比較(仮題)」 |
11:00-11:20 | ―休憩― | |
11:20-12:00 | 伊藤治彦 (東京工業大学) | 「スピンクラスターの自己組織化に向けて」 |
12:00-12:40 | 白田耕蔵 (電気通信大学) | 「ナノ光ファイバーによる原子と光子の操作と制御」 |
―昼食― | ||
14:30-15:10 | Mark Sadgrove (電気通信大学) | 「Atom motors to factoring: manipulating matter waves with pulsed optical fields」 |
15:10-15:50 | 鳥井寿夫 (東京大学) | 「冷却原子系におけるディッケ超放射の物理と応用」 |
15:50-16:10 | ―休憩― | |
16:10-16:50 | 榎本勝成 (富山大学) | 「マイクロ波を用いた低温極性分子ビームの操作」 |
16:50-17:30 | 相川清隆 (東京大学) | 「振動・回転基底状態にある極低温極性分子の全光学的生成」 |
―懇談会(参加者の自己紹介を行います)― | ||
12月18日(土) | ||
9:00- 9:40 | 中川賢一 (電気通信大学) | 「Rydbergブロッケードの実現とその量子情報処理への応用」 |
9:40-10:20 | 向井哲哉 (NTT) | 「超伝導アトムチップ」 |
10:20-10:40 | ―休憩― | |
10:40-11:20 | 畠山温(東京農工大学) | 「周期構造物による共鳴励起は冷却原子研究の新たなツールとなりうるか」 |
11:20-12:00 | 向山敬 (電気通信大学) | 「極低温フェルミ原子気体の示す普遍的振る舞い」 |
12:00-12:10 | 閉会の辞 | |
―解散(昼食は各自)― |
連絡先:
〒182-8285 調布市調布ヶ丘1-5-1
電気通信大学 レーザー新世代研究センター内
量子エレクトロニクス研究会事務局
奥平
Tel: 042-443-5711 Fax: 042-485-8960
内容問い合わせ先:
電気通信大学 レーザー新世代研究センター 向山敬
Tel: 042-443-5941 Fax: 042-485-8960