趣旨:
量子力学的な効果を積極的に利用した量子情報技術、脳情報を利用した情報科学、人工知能や機械学習など、次世代の
情報処理技術に関する研究が盛り上がりを見せ、社会的にも大きな注目を集めています。本研究会では、「未来型情報処
理技術」をキーワードとして、量子計算、量子暗号、量子シミュレーション、脳情報科学、人工知能、エネルギー輸送な
ど幅広い分野で活躍されている講師の先生をお招きして最新の成果をお話し頂き、分野間の垣根を超えて今後の展開につ
いて集中的に議論します。これらの分野で活躍されている研究者・技術者・学生の皆様、ならびに、専門ではなくとも最
新の情報処理技術に関心をお持ちの皆様の参加を歓迎いたします。
12月14日(金) | ||
14:30-14:40 | (未定) | 開会の挨拶 |
14:40-15:40 | 山本 喜久(ImPACT) | チュートリアル「量子―古典クロスオーバーの物理とコヒ―レントイジングマシン」 |
15:40-16:20 | 成瀬 康(NICT) | 「ウェアラブル脳波計による無意識情報の可視化」 |
16:20-16:40 | 〜休憩〜 | |
16:40-17:20 | 石崎 章仁(分子研) | 「量子散逸系として見る光合成光補集におけるダイナミクス」 |
17:20-18:00 | 加藤 真也(JSTさきがけ) | 「結合共振器量子電気力学系とその展開」 |
〜夕食〜 | ||
―ポスターセッション― | ||
12月15日(土) | ||
9:30-10:30 | 小芦 雅斗(東大) | チュートリアル「量子鍵配送:1歩進んだ理解のために」 |
10:30-11:10 | 田渕 豊(東大) | 「超伝導量子コンピュータ」 |
11:10-11:50 | 湊 雄一郎(MDR株式会社) | 「クラウドサービスと量子マシンの接続に関する設計・実装方法」 |
11:50-13:50 | 〜休憩 & 昼食〜 | |
13:50-14:50 | 樽茶 清悟(東大) | チュートリアル「量子ドットを用いた量子情報処理」 |
14:50-15:30 | 深見 俊輔(東北大) | 「アナログスピントロニクス素子を用いた脳型情報処理」 |
15:30-16:10 | 宮澤 俊之(富士通) | 「第二世代デジタルアニーラを用いた実用規模の組合せ最適化計算」 |
16:10-16:40 | 〜休憩〜 | |
16:40-17:20 | 向山 敬(阪大) | 「原子イオン混合系で探究する極低温化学反応」 |
17:20-18:00 | 素川 靖司(分子研) | 「冷却原子を用いたトポロジカル不変量の測定」 |
〜懇親会〜 | ||
(参加者の自己紹介を行います) | ||
12月16日(日) | ||
9:50-10:30 | 藤井 啓祐(京大) | 「近未来的に実現される量子デバイスを用いた量子計算」 |
10:30-11:10 | 根来 誠(阪大) | 「核磁気共鳴を用いた量子リザバー計算」 |
11:10-11:50 | 中島 光雅(NTT) | 「光ディープリザーバコンピューティング」 |
11:50-12:00 | (未定) | 閉会の辞 |
〜解散(昼食は各自)〜 |
研究会幹事:衞藤 雄二郎(産総研)、田渕 豊(東大)、松田 信幸(東北大)