|
|
||
1 |
幹事長 |
荒川 太郎 | 横浜国大 |
2 |
副幹事長 |
山口 敦史 | 金沢工大 |
3 |
会計幹事 |
久保 俊晴 | 名工大 |
4 |
編集幹事 |
今年度は充当無 | |
5 |
広報幹事 |
大見俊一郎 | 東工大 |
6 |
庶務幹事 |
木村 重哉 | 東芝 |
7 |
幹事 |
石田 真彦 |
NEC |
8 | 今田 忠紘 | ローム | |
10 | 岩谷 素顕 | 名城大 | |
11 | 内田 史朗 | 千葉工大 | |
12 | 大野 裕三 | 筑波大 | |
14 | 加藤 拓也 | 出光興産 | |
21 | 斉藤 光史 | 東京都立大 | |
15 | 重川 直輝 | 大阪公立大 | |
17 | 鈴木 哲 | 兵庫県立大 | |
18 | 孫 勇 | 九州工大 | |
19 | 高橋 一浩 | 豊橋技科大 | |
21 | 谷保 芳孝 | NTT | |
22 | 根岸 良太 | 東洋大 | |
23 | 野村 政宏 | 東大 | |
24 | 福島昌一郎 | 三菱電機 | |
25 | 船橋 信彦 | NHK | |
25 | 宮島 晋介 | 東工大 | |
12 | 諸橋 功 | NICT | |
26 | 籔内 真 | 日立製作所 | |
28 | 山田 泰裕 | 千葉大 | |
28 | 横関弥樹博 | ソニー | |
28 | 吉村 武 | 大阪公立大 |
トップページに戻る