趣旨:
重力波天文学の誕生やブラックホールシャドウの撮像などに代表されるように近年、宇宙観測の目覚ましい発展が計測技術の深化と共に訪れています。量子エレクトロニクス技術はこれらの観測技術の発展に寄与し、今後ますます重要視されていくことと期待されます。本研究会では、「宇宙量子エレクトニクス」をキーワードとして、観測的宇宙論、重力波天文学、ダークマター・ダークエネルギー観測、ニュートリノ観測、高エネルギー天文学など幅広い分野で活躍されている講師の先生方をお招きして最新の成果をお話し頂き、分野間の垣根を超えて今後の展開について集中的に議論します。これらの分野で活躍されている研究者・技術者・学生の皆様、ならびに、専門ではなくとも最新の宇宙観測に関心をお持ちの皆様の参加を歓迎いたします。
11月8日(金) | ||
13:30-13:40 | (未定) | 開会の挨拶 |
13:40-15:00 | 香取 秀俊(理研) | キーノート「光格子時計の小型・高性能化、現状と展望」 |
15:00-15:45 | 當真 賢二(東北大) | 「天体物理学を軸とした学際研究:ブラックホールシャドウ、ガンマ線偏光、ダークマターを話題として」 |
15:45-16:05 | 〜休憩〜 | |
16:05-16:50 | 石野 宏和(岡山大) | 「CMB偏光観測衛星LiteBIRDと超伝導技術」 |
16:50-17:35 | 中森 健之(山形大) | 「超高エネルギーガンマ線天文学と微弱光計測」 |
17:35-18:20 | 羽馬 哲也(北大) | 「宇宙の塵の表面化学における量子効果の重要性」 |
〜夕食〜 | ||
―ポスターセッション― | ||
11月9日(土) | ||
9:00-9:45 | 森川 雅博(お茶大) | 「量子から宇宙へ ―構造を作る赤外発散―」 |
9:45-10:30 | 道村 唯太(東大) | 「重力波観測と量子技術」 |
10:30-10:45 | 〜休憩〜 | |
10:45-11:30 | 原 秀明(岡山大) | 「原子・分子を用いたニュートリノ質量分光計画」 |
11:30-12:15 | 市川 温子(京大) | 「Cosmic neutrino background detection using quantum technologies」 |
12:15-13:30 | 〜昼食 & 休憩〜 | |
13:30-14:50 | 杉山 直(名大) | キーノート「我々はどこまで宇宙を理解したか?」 |
14:50-15:35 | 身内 賢太郎(神戸大) | 「暗黒物質探索実験と量子エレクトロニクス」 |
15:35-16:05 | 〜休憩〜 | |
16:05-16:50 | 早野 裕(国立天文台) | 「超巨大30m望遠鏡TMTと近赤外線撮像分光装置IRIS」 |
16:50-17:35 | 田村 陽一(名大) | 「サブミリ波広帯域分光検出器 DESHIMA が拓く宇宙の星形成史」 |
〜懇親会〜 | ||
(参加者の自己紹介を行います) | ||
11月10日(日) | ||
9:30-10:15 | 水野 貴秀(宇宙研) | 「惑星探査機に搭載されるレーザー距離計 - 現状と開発動向 -」 |
10:15-11:00 | 松尾 太郎(阪大) | 「瞳収縮分光技術で開拓する宇宙における生命探査」 |
11:00-11:45 | 井戸 哲也(情報通信研究機構) | 「光格子時計のグローバルネットワークによる微細構造定数の時間変動検出の試み」 |
11:45-12:00 | (未定) | 閉会の辞 |
〜解散(昼食は各自)〜 |
研究会幹事:鹿野 豊(慶応大)、道村 唯太(東大)、向山 敬(阪大)