趣旨:
レーザー技術の進展は、物質をコヒーレントに制御し新奇な物理現象を探求することを可能としてきました。一方、近年の微細加工技術や光技術の進歩によって、光の波長オーダーの構造を人工的に制御・作製することが可能になっています。このような、光源と物質の双方における制御技術の進展により、光-物質間を相互に制御する技術の新たな展開が始まっています。本研究会では、テラヘルツ・超高速光技術・原子気体と量子光学・ナノ構造の4つの分野から、「光-物質相互制御」をキーワードとして講師の先生方をお招きして最新の成果をお話し頂きます。それらの相互制御技術によって可能となる新たな研究の現状と今後の展開について、分野間の垣根を超えた議論の場になればと考えております。基礎的な部分からの講演も含まれますので、本分野を専門としない研究者・技術者・学生の皆様の参加を歓迎いたします。
キーワード:光-物質相互作用、テラヘルツ、メタマテリアル、アト秒、波形整形、強レーザー場、光格子中の冷却原子、原子気体、オプトメカニクス、量子情報、核スピン、フォトニック結晶、プラズモニック結晶、トポロジカル光
12月8日(木) | ||
13:30-13:40 | (未定) | 開会の挨拶 |
13:40-14:40 | 緑川 克美(理研) | チュートリアル「高次高調波によるアト秒科学の進展」 |
14:40-15:20 | 小栗 克弥(NTT) | 「アト秒パルスで探る光波-物質相互作用〜ペタヘルツ波による電子制御に向けて〜」 |
15:20-15:30 | 〜休憩〜 | |
15:30-16:10 | 板倉 隆二(関西光科学研) | 「強レーザー場中電子励起ダイナミクス:原子・分子から凝縮相へ」 |
16:10-16:50 | 芦原 聡(東大) | 「中赤外プラズモニクスを活用した光-物質相互作用の制御」 |
16:50-17:00 | 〜休憩〜 | |
17:00-17:40 | 冨士田 誠之(阪大) | 「フォトニック結晶構造によるテラヘルツ波の制御と応用」 |
17:40-18:20 | 宮丸 文章(信州大) | 「メタマテリアル・メタ表面によるテラヘルツ波の制御」 |
〜夕食〜 | ||
―ポスターセッション― | ||
12月9日(金) | ||
9:00-10:00 | 三沢 和彦(農工大) | チュートリアル「ベクトル波形整形パルスの生成とコヒーレント制御への応用」 |
10:00-10:40 | 岩崎 純史(東大) | 「サブフェムト秒分解能で観る光の場の中の分子ダイナミクス」 |
10:40-11:00 | 〜休憩〜 | |
11:00-11:40 | 保科 宏道(理研) | 「テラヘルツ光による高分子構造の解明と操作」 |
11:40-12:20 | 宇佐見 康二(東大) | 「光とスピンに架ける橋」 |
12:20-13:20 | 〜休憩 & 昼食〜 | |
13:20-14:00 | 青木 隆朗(早大) | 「量子ネットワークのための全光ファイバー共振器QED系」 |
14:00-14:40 | 吉見 彰洋(岡山大) | 「外部フィードバックによる希ガス元素核スピンメーザーの発振・制御とその応用」 |
14:40-15:00 | 〜休憩〜 | |
15:00-15:40 | 福原 武 (理研) | 「光格子で探る量子多体ダイナミクス」 |
15:40-16:20 | 金本 理奈(明大) | 「共振器オプトメカニクス系に於ける機械運動の量子制御」 |
16:20-16:40 | 〜休憩〜 | |
16:40-17:40 | 納富 雅也(NTT) | チュートリアル「集積ナノフォトニクスと光コンピューティング」 |
17:40-18:20 | 野村 政宏(東大) | 「フォノニック結晶による伝熱制御〜熱は光のように操れるのか?〜」 |
〜懇親会〜 | ||
(参加者の自己紹介を行います) | ||
12月10日(土) | ||
9:00-9:40 | 冨田 知志(奈良先端大) | 「時空の対称性が破れたメタマテリアルの電磁気応答」 |
9:40-10:20 | 上野 貢生(北大) | 「プラズモニック結合系およびプラズモン-分子強結合系の分光特性」 |
10:20-10:40 | 〜休憩〜 | |
10:40-11:20 | 北村 恭子(京都工繊大) | 「径偏光ビームの特異な集光場における電場増強効果に関する研究」 |
11:20-12:00<-/TD> | 戸田 泰則(北大) | 「トポロジカル光波を使った物性探索」 |
12:00-12:10 | (未定) | 閉会の辞 |
〜解散(昼食は各自)〜 |
研究会幹事:田邉孝純(慶應大)、青木貴稔(東大)、小西邦昭(東大)、佐藤琢哉(九大)