趣旨:
近年、真空紫外光やテラヘルツ光といった極限周波数計測技術、光格子時計や光コム計測などの精密時間・周波数計測技術、さらに量子もつれを用いた量子計測技術や弱測定など極限計測技術の重要性が高まっています。本研究会では、物性物理学から化学、さらに素粒子物理学にいたるまでの幅広い研究分野において主として光を用いた極限計測技術に携わり第一線で活躍されている研究者を講師としてお招きし、最新の成果をお話し頂くとともに、この分野の今後の展開についてじっくり議論し、更なる発展を希求します。
12月18日(金) | 量子計測技術の新展開 | |
14:30-14:50 | (未定) | 開会の挨拶 |
14:50-15:50 | 井元 信之(阪大) | チュートリアル 「Weak value - その意味と様々な素顔」 |
15:50-16:30 | 金子 晋久(産総研) | 「3つの量子電気標準とメトロロジートライアングル」 |
16:30-16:50 | 〜休憩〜 | |
16:50-17:30 | 伊藤 公平(慶応大) | 「ダイヤモンド量子センシング」 |
17:30-18:10 | 枝松 圭一(東北大) | 「光子の偏光の量子測定と不確定性関係」 |
〜夕食〜 | ||
―ポスターセッション― | ||
12月19日(土) | 極限計測技術の進展と応用 | |
9:30-10:10 | 早坂 和弘(NICT) | 「イオントラップ光時計の現状と未来」 |
10:10-10:50 | 志賀 信泰(NICT) | 「あなたもシンクロ生活を始めませんか? 時空間計測への庶民的アプローチ?」 |
10:50-11:30 | 竹内 繁樹(京大) | 「光子を用いた量子計測」 |
11:30-13:00 | 〜休憩 & 昼食〜 | |
13:00-14:00 | 美濃島 薫(電通大) | チュートリアル 「光コムの基礎と計測科学・技術への応用」 |
14:00-14:40 | 小林 洋平(東大) | 「高繰り返しコムの新展開」 |
14:40-15:00 | 〜休憩〜 | |
15:00-15:40 | 洪 鋒雷(横国大) | 「光周波数標準の発展と応用」 |
15:40-16:20 | 宗宮 健太郎(東工大) | 「重力波検出器KAGRAの開発」 |
16:20-16:40 | 〜休憩〜 | |
16:40-17:20 | 浅井 祥仁(東大) | 「光を使って真空を探る」 |
17:20-18:00 | 香取 秀俊(東大 & 理研) | 「光格子時計の比較で見えること」 |
〜懇親会〜 | ||
(参加者の自己紹介を行います) | ||
12月20日(日) | 極限周波数計測技術の開発 | |
9:00-9:40 | 廣理 英基(京大) | 「高強度THzパルスによる電気・磁気光学応答の超高速制御」 |
9:40-10:20 | 小西 邦昭(東大) | 「構造の三回回転対称性を活用した偏光計測・制御技術」 |
10:20-10:40 | 〜休憩〜 | |
10:40-11:20 | 板谷 治郎(東大) | 「位相制御された高強度赤外OPCPA光源によるアト秒軟X線パルス発生」 |
11:20-12:00 | 新倉 弘倫(早大) | 「アト秒精度での電子波動関数イメージング法の開発」 |
12:00-12:10 | (未定) | 閉会の辞 |
〜解散(昼食は各自)〜 |
連絡先:
慶応義塾大学 早瀬潤子
TEL:045-566-1559