2020年度(教材配布期間:2020年6月1日~10月31日) |
||||
タイトル | ①磁石と電池で簡単モーター! ②LEDは光るだけじゃない?電気も作るよ! | |||
理科工作 | ①単極モーター ②LED発電機 | |||
場所 | オンライン申し込みによる教材無料配布 | |||
実行委員 | 詳細 |
2019年度(2019年7月14日(日)、7月27日(土)、8月3日(土)、8月5日(月)、8月19日(月)) |
||||
タイトル | LEDは光るだけじゃない?電気も作るよ! | |||
理科工作 | LED発電機 | |||
場所 | 東北大(宮城県仙台市)、ビッグアイ(福島県郡山市)、山形大(山形県米沢市)、ユートリー(青森県八戸市)、花北振興センター(岩手県花巻市)、秋田大学(秋田県秋田市) | |||
後援(五十音順) | 詳細 | |||
協賛(五十音順) | 詳細 | |||
実行委員 | 詳細 |
2018年度(2018年7月29日(日)、8月1日(水)、8月10日(金)、8月21日(火)、8月22日(水)、2019年1月26日(土)) |
||||
タイトル | 20周年記念リフレッシュ理科教室マイコンでプログラミング!傾きでLEDが点灯するバランスボールを作ろう | |||
理科工作 | バランスボール | |||
場所 | 東北文化学園大学(宮城県仙台市)、ビッグアイ(福島県郡山市)、山形大(山形県米沢市)、秋田大学(秋田県秋田市)、弘前大学(青森県弘前市)、生涯学園都市会館(岩手県花巻市) | |||
後援(五十音順) | 詳細 | |||
協賛(五十音順) | 詳細 | |||
実行委員 | 詳細 | |||
報道 | FMアップルウェーブ ゴゴナビ!!(2018年8月22日(水)) |
2017年度 part2(2017年7月29日(土)) |
|||
タイトル | 磁石の不思議に触れてみよう! | ||
理科工作 | 単極モーター | ||
場所 | 東北学院大学工学部ハイテクリサーチセンター | ||
後援(五十音順) | 多賀城市教育委員会、東北学院大学工学部電気電子工学科、東北学院大学工学総合研究所、宮城県教育委員会 | ||
協賛(五十音順) | アルバックテクノ株式会社、株式会社和泉テック、公益財団法人加藤山崎教育基金、一般財団法人材料科学技術振興財団、株式会社東栄科学産業 | ||
実行委員 | 佐藤俊一(東北大)、菅原文彦、土井正晶(以上、東北学院大)、林 慶、矢代 航、小澤祐市(以上、東北大) |
2017年度 part1(2017年7月16日(日)) |
||||
タイトル | すてられている熱から電気をつくろう! | |||
理科工作 | 熱電発電モーターカー | |||
場所 | 東北大学 | |||
後援(五十音順) | 宮城県教育委員会 | |||
協賛(五十音順) | アルバックテクノ株式会社、株式会社和泉テック、公益財団法人加藤山崎教育基金、一般財団法人材料科学技術振興財団、株式会社東栄科学産業 | |||
実行委員 | 佐藤俊一、林 慶、生出 嘉、矢代 航、小澤祐市(以上、東北大)、池田浩也(静岡大) |
2016年度 part2(2016年11月5日(土)) |
||||
タイトル | 「デジタル百葉箱をつくろう!」 ~IoT時代ならではのアイディアを形にする基礎を学ぼう~ |
|||
理科工作 | デジタル百葉箱 | |||
場所 | 東北大学知の館 | |||
共催(五十音順) | 東北大学知の創出センター、宮城県教育委員会 | |||
協賛(五十音順) | アルバックテクノ株式会社、公益財団法人加藤山崎教育基金、財団法人材料科学技術振興財団、株式会社東栄科学産業、日本電子株式会社 | |||
実行委員 | 佐藤俊一(東北大)、大草芳江(NPO法人 natural science)、末光眞希(東北大)、成田 克(山形大)、笠井 均、小関良卓、高岡 毅、矢代 航、小澤祐市、林 慶(以上、東北大) |
2016年度 part1(2016年8月22日(月)) |
|||
タイトル | 機能性ナノコロイドの最先端! | ||
理科実験 | 機能性ナノコロイド合成、走査電子顕微鏡観察 | ||
場所 | 東北大学工学部創造工学センター | ||
後援(五十音順) | 仙台市小学校教育研究会理科部会 | ||
協賛(五十音順) | アルバックテクノ株式会社、公益財団法人加藤山崎教育基金、財団法人材料科学技術振興財団、株式会社東栄科学産業、日本電子株式会社 | ||
実行委員 | 佐藤俊一、笠井 均、小関良卓、高岡 毅、矢代 航、小澤祐市、林 慶(以上、東北大)、大草芳江(NPO法人 natural science)、河内義明、田口善之、中山佳秀、森田 慧(以上、日本電子株式会社) |
2015年度(2015年7月25日(土)) |
||||
タイトル | 再生可能エネルギーを体験しよう | |||
理科工作 | 風車、水車 | |||
場所 | 日本大学工学部50周年記念館(ハットNE) | |||
後援(五十音順) | 郡山市教育委員会、福島県教育委員会 | |||
協賛(五十音順) | アルバックテクノ株式会社、株式会社和泉テック、公益財団法人加藤山崎教育基金(KYEF)、株式会社高純度化学研究所、財団法人材料科学技術振興財団、TANAKAホールディングス株式会社、電気学会東北支部福島支所、美和電気工業株式会社 | |||
実行委員 | 末光眞希、高岡 毅(以上、東北大)、成田 克(山形大)、片山竜二(東北大)、鈴木良夫、遠藤 拓、池田正則、柴田 宣、渡部仁貴、四方潤一、村山嘉延、道山哲幸(以上、日大) |
2014年度(2014年8月8日(金)) |
|||
タイトル | 超強力磁石を体験しよう | ||
理科工作 | 単極モーター | ||
場所 | 米沢市理科研修センター | ||
共催 | 米沢市理科研修センター | ||
後援(五十音順) | 米沢市教育委員会、NPO法人 natural science | ||
協賛(五十音順) | アルバックテクノ株式会社、株式会社和泉テック、公益財団法人加藤山崎教育基金(KYEF)、株式会社高純度化学研究所、財団法人材料科学技術振興財団、TANAKAホールディングス株式会社、株式会社東栄科学産業 | ||
実行委員 | 末光眞希、高岡 毅(以上、東北大)、成田 克(山形大)、片山竜二(東北大)、加藤宏朗(山形大)、鈴木良夫(日大)、小池 邦博(山形大)、遠藤 拓(日大)、安藤康夫、大兼幹彦、永沼 博、林 慶、笠井 均(以上、東北大)、佐藤和昭(一般財団法人材料科学技術振興財団)、安達義也、水野善幸、小川 大介、池田大地、坂口麗美(以上、山形大)、山口 博(米沢市教育委員会学校教育課)、遠藤 浩(米沢市理科研修センター) |
2013年度 part2(2013年12月13日(金)) |
|||
タイトル | 光を使って、音を伝えてみよう!(クリスマス版) | ||
理科工作 | 光るクリスマスツリー | ||
場所 | 仙台市立愛宕中学校 |
2013年度 part1(2013年6月28日(金)) |
|||
タイトル | 科学の不思議を体験しよう! | ||
理科工作 | 怪力ボックス、単極モーター | ||
場所 | 仙台市立中野小学校 | ||
共催 | 公益社団法人応用物理学会東海支部、公益社団法人応用物理学会九州支部 | ||
後援(五十音順) | 仙台市教育委員会、NPO法人 natural science | ||
協賛(五十音順) | 株式会社アサイラムテクノロジー、アルバックテクノ株式会社、株式会社和泉テック、公益財団法人加藤山崎教育基金、株式会社高純度化学研究所、財団法人材料科学技術振興財団、ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社、TANAKAホールディングス株式会社、株式会社東栄科学産業、ブルカー・エイエックスエス株式会社 | ||
報道 | 河北新報(2013年7月3日(水)) |
2012年度(2012年8月1日(水)、2日(木)) |
||||
タイトル | マイコンキットを作ろう | |||
理科工作 | 7セグダイス | |||
場所 | 岩手大学花巻サテライト |
2011年度(2011年8月20日(土)) |
|||
タイトル | 光の不思議と太陽電池の体感実験 | ||
理科工作 | 色素増感太陽電池 | ||
場所 | 東北大学多元物質科学研究所 |
2010年度(2010年8月21日(土)) |
|||
タイトル | 光の不思議と太陽電池の体感実験 | ||
理科工作 | 色素増感太陽電池 | ||
場所 | 東北大学電気通信研究所 |
2009年度(2009年10月17日(土)) |
||||
タイトル | 楽しく学ぶ組込みマイコン | |||
理科工作 | Beauto Chaser | |||
場所 | 東北工業大学八木山キャンパス組込みシステム開発研修センター | |||
報道 | 河北新報(2009年10月22日(木)) |
2008年度(2008年10月25日(土)、26日(日)) |
|||
タイトル | コンピュータ自作講座とシミュレーションプログラミング講座 | ||
理科工作 | Linuxパソコン、動く物理おもちゃ(物理シミュレーションソフトPHUN) | ||
場所 | 東北文化学園大学 |
2007年度 part2(2007年8月4日(土)、18日(土)) |
||||
タイトル | -体験!サイエンス- 解説集 | |||
理科工作 | コロコロリン、パタリン蝶、体験!シャープペンの芯が燃える、マジック!不思議な箱、光の万華鏡、マグネットのぼり虫、ロボット | |||
場所 | イオン下田ショッピングセンター、八戸児童科学館 |
2007年度 part1(2007年8月8日(水)) |
||||
タイトル | 光の不思議を知る | |||
場所 | 秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー |
2006年度(2006年8月5日(土)、6日(日)) |
|||
タイトル | "レゴ マインドストーム"に触れて見よう! | ||
場所 | 東北学院大学 |
2005年度(2005年8月5日(金)、6日(土)) |
|||
タイトル | 手づくりおもちゃとサイエンス | ||
場所 | 日本大学 |
2004年度(2004年8月28日(土)、29日(日)) |
|||
タイトル | エネルギーと環境の体験学習 | ||
場所 | イオン下田ショッピングセンター |
2003年度(2003年8月3日(日)、4日(月)) |
|||
タイトル | 真空のふしぎ-エジソン電球を作ろう、最近のエレクトロニクスの展望 | ||
場所 | 東北工業大学 |
2002年度(2002年8月1日(木)、2日(金)) |
|||
タイトル | センサーの科学 | ||
場所 | 置賜総合文化センター、山形大学、伝国の杜 |
2001年度(2001年8月6日(月)、7日(火)) |
|||
タイトル | 磁気の神秘 | ||
場所 | 東北大学創造工学センター「発明工房」 |
2000年度(2000年8月4日(金)、5日(土)) |
|||
タイトル | 電気のふしぎにふれ、もの作り・もの壊しを楽しもう! | ||
場所 | 岩手大学 |
1999年度(1999年8月6日(金)、7日(土)) |
|||
タイトル | 光って何だろう | ||
場所 | 仙台市科学館 |