応用物理学会秋季学術講演会2018 シンポジウム
第79回秋季学術講演会公式ウェブサイト
応物開催日
2018年9月18日 – 21日
場所
名古屋国際会議場
応用物理学会秋季学術講演会(2018年9月)において,以下の分科会企画シンポジウムが開催されます.
分科会企画シンポジウム
3次元積層集積デバイスによる半導体集積回路技術の進展と展望
開催日時:2018年9月19日(水)13:45〜17:30
会 場:432
開催案内:ポスター
プログラム:講演会ウェブサイト
13:45 | 19p-432-1 | 三次元積層集積デバイスによる半導体集積回路技術の進展と展望 | 〇大場 隆之1 | 1.東工大 |
14:15 | 19p-432-2 | AI時代到来の鍵を握る三次元スーパーチップ; パラダイムシフトとビジネス戦略 | 〇小柳 光正1 | 1.東北大未来研 |
14:45 | 19p-432-3 | 積層CMOSイメージセンサの進化と最新技術 | 〇水田 恭平1、津川 英信1、中邑 良一1、高橋 知宏1、榊原 雅樹1、大木 進1、田谷 圭司1 | 1.ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 |
15:15 | 19p-432-4 | IoT社会へ貢献する3次元集積実装技術 | 〇青柳 昌宏1 | 1.産総研 |
15:45 | 休憩/Break | |||
16:00 | 19p-432-5 | 3次元フラッシュメモリ技術 BiCS FLASHTM | 〇田上 政由1、勝又 竜太1 | 1.東芝メモリ(株) |
16:30 | 19p-432-6 | 自己スパッタ接合法を用いた常温によるSiO2/Siウェハ直接接合 | 〇内海 淳1 | 1.三菱重工工作機械(株) |
16:45 | 19p-432-7 | 画素並列信号処理3層構造イメージセンサの設計 | 〇後藤 正英1、本田 悠葵1、渡部 俊久1、萩原 啓1、難波 正和1、井口 義則1、更屋 拓哉2、小林 正治2、日暮 栄治2、年吉 洋2、平本 俊郎2 | 1.NHK技研、2.東大 |
17:00 | 19p-432-8 | 3次元積層のための接合技術 | 〇藤野 真久1、須賀 唯知2 | 1.産総研、2.東大工 |
超スマート社会に向けての固体イオニクスデバイス
~基礎から情報通信、人工知能、電池への応用まで~
開催日時:2018年9月18日(火)9:30〜17:30
会 場:432
開催案内:ポスター
プログラム:講演会ウェブサイト
強誘電HfO2技術の最新動向
~プロセス・物性からデバイス・回路応用まで~
開催日時:2018年9月20日(木)13:30〜18:30
会 場:141
開催案内:ポスター
プログラム:講演会ウェブサイト
IoTに資する高周波デバイスにおける機能性酸化物の役割
開催日時:2018年9月21日(金)13:30〜17:25
会 場:CE
開催案内:ポスター
プログラム:講演会ウェブサイト
更新:2018/8/17