本文へスキップ

Kyushu Chapter, The Japan Society of Applied Physics

支部学術講演会開催歴史


開催機関名 開催日 講演件数
2023 九州大学 11/25〜26
2022 大分大学 11/26〜27 137
2021 オンライン(佐賀) 12/4〜5 114
2020 オンライン(鹿児島) 11/28〜29 146
2019 熊本大学 11/23〜24 169
2018 福岡大学 12/8〜9 196
2017 宮崎観光ホテル、宮崎大学 12/1〜3 143
2016 対馬交流センター 12/3〜4 127
2015 琉球大学 12/5〜6 126
2014 大分大学 12/6〜7 150
2013 長崎大学 11/30〜12/1 160
2012 佐賀大学 12/01〜02 173
2011 鹿児島大学 11/26〜27 174
2010 九州大学・伊都 11/2728 209
2009 熊本大学 11/2122 191+α
2008 宮崎大学 11/2930 182
2007 九州工業大学・工学部 12/0102 201
2006 大分大学 11/2526 188
2005 福岡工業大学 11/2627 197
2004 琉球大学 11/27〜28 128
2003 長崎ハウステンボス 12/05〜06 132
2002 鹿児島大学 11/30 130
2001 佐賀大学 12/01 146
2000 熊本大学 12/02〜03 180
1999 九州工業大学・飯塚 12/04〜05 168
1998 宮崎大学 12/05〜06 188
1997 福岡工業大学 11/29〜30 179
1996 大分大学・工学部 12/07〜08 164
1995 九州大学・工学部 12/02〜03 164
1994 長崎工業技術センター 12/03 155
1993 福岡大学 12/04 142
1992 琉球大学 12/04 125
1991 九州産業大学 12/07 126
1990 近大・九州工学部 12/01 98
1989 九州大学・総合理工学研究科 12/02 80
1988 宮崎大学 12/03 69
1987 九州大学・工学部 11/21 72
1986 鹿児島大学 11/29 68
1985 九州大学・総合理工学研究科 11/30 60
1984 福岡大学 12/28 63
1983 九州工業大学・戸畑 11/26 43+招待1
1982 九州大学・工学部 12/11 27
1981 宮崎大学 11/7 38+招待1
1980 久留米大学 11/8 35+招待1
1979 九州産業大学 11/10 33+招待1
1978 熊本大学 11/18 23+招待1
1977 九州大学・工学部 11/19 29+招待1
1976 久留米大学 11/6 17+招待1
1975 (第36回応用物理学会学術講演会)
1974 九州大学・工学部 12/7 16+招待1
1973 大分大学・工学部 12/1 12
1972 鹿児島大学(物理学会支部と共催) 11/11 20+招待1
1971
1970 宮崎大学(宮崎商工会館、物理学会支部と共催) 11/7 34
1969 九州大学 6/18 5+招待1

応用物理学会九州支部事務局

支部長 : 林 健司(九州大学)
hayashi[at@]ed.kyushu-u.ac.jp

庶務幹事: 吉武 剛(九州大学)
tsuyoshi_yoshitake[at]]kyudai.jp

ホームページに関する問い合わせ
teru[at]eee.kagoshima-u.ac.jp

*広告・宣伝・迷惑メールはお断りします.