主 催 | Kyutech物性セミナー実施委員会 |
共 催 | 応用物理学会 九州支部 |
開 催 日 時 |
平成30年3月30日(金) 14:40-17:50 |
場 所 | 九州工業大学戸畑キャンパス・コラボ教育支援棟3階セミナー室 および飯塚キャンパス飯塚AV講演室 (TV会議システムを使って中継) |
概 要 | 超伝導と熱伝導に関する気鋭の若手計算物質科学研究者を招いて講演を行います。 現在の計算物質科学はどこまでこの難問に迫っているのか、研究の最前線を報告してもらいます。 |
講師1 | 14:40-15:25 楠瀬 博明 教授(明治大学理工学部) |
演 題 | 拡張多極子による多様な交差相関現象 |
概 要 | 電子の電荷・スピン・軌道が絡み合った自由度は、微視的な多極子として統一的に記述できる。 電気磁気効果に代表される多様な交差相関現象は、複数の原子サイトや複数の軌道にまたがった「拡張された」多極子と密接な関係があることが明らかになってきた。 講演では、拡張多極子による交差相関現象をいくつかの例を交えて紹介する。 |
講師2 | 15:25-16:10 野村 悠祐 助教(東京大学大学院工学系研究科) |
演 題 | 強相関系の数値的研究: フラーレン超伝導体の研究・機械学習の技術を使った多体系ソルバー |
概 要 | 講演ではフラーレン超伝導体と機械学習ソルバーの開発の2点を取り上げる。 前半では、モット絶縁体相を示すフラーレン超伝導体が、なぜs波の超伝導を示すのか(普通はs波超伝導は強相関領域では発現しない)ということを第一原理的に研究した成果を報告する。 後半では、機械学習で用いられてきた柔軟な関数形とこれまでの物性物理で使われていた変分波動関数を組み合わせることによって、飛躍的に量子多体系を解析する精度が向上できることを報告する。 |
講師3 | 17:05-17:50 只野 央将 ICYS研究員(物質・材料研究機構) |
演 題 | フォノンと格子熱伝導率の第一原理計算 |
概 要 | 高性能の熱電材料や排熱・断熱材料の開発には、熱の主な担い手であるフォノンのダイナミクスと散乱過程を微視的に理解し、それを制御する事が欠かせない。 近年、固体の格子熱伝導率や非調和効果を含んだフォノン分散の第一原理計算手法が開発され、その有効性がさまざまな系で実証されつつある。 本講演では、近年の第一原理フォノン計算の発展を概観し、熱電材料への応用例を報告する。 |
世話人 | 小田 勝 九州工業大学大学院工学研究院基礎科学研究系量子物理学部門 電話&Fax: 093-884-3420 email: odamasa@mns.kyutech.ac.jp |
支部長 : 原 一広(九州大学)
khara[at]nucl.kyushu-u.ac.jp
庶務幹事: 林 健司(九州大学)
hayashi[at]ed.kyushu-u.ac.jp
ホームページに関する問い合わせ
tate[at]ed.kyushu-u.ac.jp